142, 13 October 2025
5:47545, 13 October 2025
5:15125, 13 October 2025
16:25126, 13 October 2025
6:41127, 13 October 2025
5:52129, 13 October 2025
5:22733, 13 October 2025
5:241643, 13 October 2025
13:09163, 13 October 2025
11:09161, 13 October 2025
10:34147, 13 October 2025
7:011187, 13 October 2025
10:092046, 13 October 2025
16:32156, 13 October 2025
6:02141, 13 October 2025
5:52121, 13 October 2025
20:102044, 13 October 2025
9:25129, 13 October 2025
5:29